<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Integrated Internet Services BV - Laatste nieuws]]></title>
		<link><![CDATA[http://support.2is.nl/index.php?_m=news&_a=view]]></link>
		<description><![CDATA[Laatste nieuws aangeboden door Integrated Internet Services BV]]></description>
		<language><![CDATA[en-us]]></language>
		<copyright><![CDATA[Integrated Internet Services BV]]></copyright>
		<item>
			<title><![CDATA[September was spamknaller]]></title>
			<link><![CDATA[http://support.2is.nl/index.php?_m=news&_a=viewnews&newsid=10&group=default]]></link>
			<description><![CDATA[Van alle 1000 in Nederland ontvangen mails waren er e afgelopen maand maar liefst 964 die als spam bestempeld konden worden. Daarmee is het oude record uit maart, dat stond op 962, verbroken. ]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2009 18:53:24 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[OPTA geeft grote boete aan spammer]]></title>
			<link><![CDATA[http://support.2is.nl/index.php?_m=news&_a=viewnews&newsid=9&group=default]]></link>
			<description><![CDATA[Telecomautoriteit OPTA heeft een persoon die jarenlang ongewenste mails heeft gestuurd een boete van 250.000 euro opgelegd. Voor elke dag dat hij doorgaat met het versturen van spam, krijgt hij een boete van nog eens 5000 euro. ]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2009 10:50:20 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Videotutorials Plesk8 online]]></title>
			<link><![CDATA[http://support.2is.nl/index.php?_m=news&_a=viewnews&newsid=8&group=default]]></link>
			<description><![CDATA[Videotutorials Plesk8 online]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2009 14:10:40 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Brits hostingbedrijf verliest honderdduizend sites]]></title>
			<link><![CDATA[http://support.2is.nl/index.php?_m=news&_a=viewnews&newsid=7&group=default]]></link>
			<description><![CDATA[Brits hostingbedrijf verliest honderdduizend sites]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2009 12:00:31 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fout in Conficker toont welke pc's besmet zijn]]></title>
			<link><![CDATA[http://support.2is.nl/index.php?_m=news&_a=viewnews&newsid=6&group=default]]></link>
			<description><![CDATA[Ook malwareschrijvers maken vergissingen]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2009 15:41:57 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nieuwe variant van Conficker]]></title>
			<link><![CDATA[http://support.2is.nl/index.php?_m=news&_a=viewnews&newsid=5&group=default]]></link>
			<description><![CDATA[Nieuwe variant van Conficker bezoekt 50.000 domeinen]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2009 16:15:04 +0100]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SIDN verliest kort geding tegen Lycos]]></title>
			<link><![CDATA[http://support.2is.nl/index.php?_m=news&_a=viewnews&newsid=4&group=default]]></link>
			<description><![CDATA[Zojuist liet de Rechtbank Arnhem aan ISPam.nl weten dat de vorderingen van SIDN zijn afgewezen en dat SIDN in de kosten van het kort geding is veroordeeld door de voorzieningenrechter.]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2009 15:26:55 +0100]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lycos Webhosting stopt]]></title>
			<link><![CDATA[http://support.2is.nl/index.php?_m=news&_a=viewnews&newsid=3&group=default]]></link>
			<description><![CDATA[Lycos Webhosting stopt: Mogelijk tienduizenden klanten gedupeerd]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2009 11:36:25 +0100]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lycos stopt met webhosting]]></title>
			<link><![CDATA[http://support.2is.nl/index.php?_m=news&_a=viewnews&newsid=2&group=default]]></link>
			<description><![CDATA[Lycos, een van de grootste Europese webhostingbedrijven, stopt met webhosting.]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2009 11:05:44 +0100]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[“Stroom wordt grootste zorg van IT sector”]]></title>
			<link><![CDATA[http://support.2is.nl/index.php?_m=news&_a=viewnews&newsid=1&group=default]]></link>
			<description><![CDATA[Dat datacentra over heel Europa de laatste tijd te kampen hebben met stroomproblemen zal jullie niet zijn ontgaan. Een recente studie van het IDC heeft aangetoond dat de problemen nog niet achter de rug zijn. Het onderzoek toonde aan dat datacentra en servers tussen 2006 en 2007 maar liefst 13% meer stroom dan de jaren ervoor zijn gaan gebruiken. En het stroomverbruik blijft in 2008 nog steeds aanzienlijk stijgen.]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2008 14:38:05 +0200]]></pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
